LTE频段| LTE频段1-12,13-25,33-43 LTE频段
本页包括LTE频段包括LTE频段1至12、13至25、33至43。这些LTE乐队也用于LTE和LTE高级设备。
FDD拓扑的LTE频段配对
下表1提到了用于FDD双工拓扑的成对LTE频段。它同时提到了UL(上行,从UE到eNB)和DL(下行,从eNB到UE) LTE频段。
| LTE频段 | UL频率范围(MHz) | 频率范围(MHz) | 
|---|---|---|
| 带1 | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 
| 带2 | 1850 - 1910 | \1930 - 1990 | 
| 带3 | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 
| 四级 | 1710 - 1755 | 2110 - 2155 | 
| 带5 | 824 - 849 | 869 - 894 | 
| 带6 | 830 - 840 | 875 - 885 | 
| 带7 | 2550 - 2570 | 2620 - 2690 | 
| 带8 | 880 - 915 | 925 - 960 | 
| 带9 | 1749.9 - -1784.9 | 1844.9 - -1879.9 | 
| 带10 | 1710 - 1770 | 2110 - 2170 | 
| 带11 | 1427.9 - -1447.9 | 1475.9 - -1495.9 | 
| 带12 | 699 - 716 | 729 - 746 | 
| 乐队13 | 777 - 787 | 746 - 756 | 
| 乐队14 | 788 - 798 | 758 - 768 | 
| 带15 | 保留 | 保留 | 
| 乐队16 | 保留 | 保留 | 
| 乐队17 | 704 - 716 | 734 - 746 | 
| 带18 | 815 - 830 | 860 - 875 | 
| 乐队19 | 830 - 845 | 875 - 890 | 
| 乐队20 | 832 - 862 | 791 - 821 | 
| 乐队21 | 1447.9 - -1462.9 | 1495.9 - -1510.9 | 
| 乐队22 | 3410 - 3490 | 3510 - 3590 | 
| 带23 | 2000 - 2020 | 2180 - 2200 | 
| 带24 | 1626.5 - -1660.5 | 1525 - 1559 | 
| 带25 | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 
用于TDD拓扑的未配对LTE频段
下表2提到了用于TDD双工拓扑的未配对LTE频段。它提到了UL和DL合并LTE频段。
| LTE乐队 | 频率范围(MHz) | 
|---|---|
| 乐队33 | 1900 - 1920 | 
| 乐队34 | 2010 - 2025 | \
| 乐队35 | 1850 - 1910 | 
| 乐队36 | 1930 - 1990 | 
| 乐队37 | 1910 - 1930 | 
| 乐队38 | 2570 - 2620 | 
| 乐队39 | 1880 - 1920 | 
| 带40 | 2300 - 2400 | 
| 乐队41 | 2496 - 2690 | 
| 乐队42 | 3400 - 3600 | 
| 乐队43 | 3600 - 3800 | 
LTE高级和LTE相关链接
LTE vs LTE AdvancedLTE先进技术文章LTE-a vs LTE-a Pro5G vs LTE Advanced ProLTE是什么?术语3 gpp裁判LTE技术教程LTE功能问题类别LTE乐队EARFCN vs频率LTE框架FDD vs TDD体育协议栈吞吐量回CA
UE单元搜索UE网络入口计时器PSS vs SSSLte rs DMRS SRSLTE渠道BW vs FS vs RB扎多夫楚序列LTE AdvancedeNodeB测量问题的测量SC-FDMA Vs OFDMALTE安全