业余无线电波段和火腿无线电频率|美国、欧洲
这个页面覆盖了业余无线电乐队在美国使用。它还提到了业余无线电乐队在欧洲使用。业余无线电频率也提到过。
美国业余无线电乐队
下面的表1提到业余无线电爱好者的乐队利用在美国(美国)。
| 频率名单1 (GHz) | 频率列表2 (MHz),λ(m) | 频率列表2继续 |
|---|---|---|
| 2.3到2.31 | 1.8到2,160米 | 18.11到18.168,17米 |
| 2.39到2.45 | 3.525,3.6,80 | 21日至21.2,15米 |
| 3.3到3.5 | 3.5,3.6,80 | 21.025到21.2,15米 |
| 5.65到5.925 | 3.6 - 4,80米 | 21.225到21.45,15米 |
| 10到10.5 | 3.8 - 4,80米 | 21.275到21.45,15米 |
| 24 - 24.25 | 5.332到5.405,60米 | 24.89到24.93,12米 |
| 47到47.2 | 7到7.125,40米 | 24.93到24.99,12米 |
| 76年到81年 | 7.025到7.125,40米 | 28日至28.3,10米 |
| 123到122.25 | 7.125到7.3,40米 | 28.3到28.7,10 m |
| 134年到141年 | 7.175到7.3,40米 | 50 - 50.1,6米 |
| 241年到250年 | 10.1到10.15,30米 | 50.1 - 54,6米 |
| 275 + GHz | 14 - 14.15,20米 | 144 - 144.1,2 m |
| - - - - - - | 14.025到14.15,20米 | 144.1 - 148,2 m |
| - - - - - - | 14.15到14.35,20米 | 219年到220年,1.25 |
| - - - - - - | 14.225到14.35,20米 | 420年到450年,70厘米 |
| - - - - - - | 18.068到18.11,17米 | 902年到928年,33厘米 |
| - - - - - - | - - - - - - | 1270年到1295年,23厘米 |
业余无线电波段欧洲
下面的表2提到业余无线电乐队在欧洲使用。
| 频率名单1千赫 | 频率名单1 KHz……继续 |
|---|---|
| 135.7到137.8 | 18105年到18109年 |
| 1810年到1838年 | 18109年到18111年 |
| 1838年到1840年 | 18111年到18120年 |
| 1840年到1843年 | 18120年到18168年 |
| 1843年到2000年 | 21000年到21070年 |
| 3500年到3510年 | 21070年到21090年 |
| 3510年到3560年 | 21090年到21110年 |
| 3560年到3580年 | 21110年到21120年 |
| 3580年到3590年 | 21120年到21149年 |
| 3590年到3600年 | 21149年到21151年 |
| 3600年到3620年 | 21151年到21450年 |
| 3600年到3650年 | 24890年到24915年 |
| 3650年到3700年 | 24915年到24925年 |
| 3700年到3800年 | 24925年到24929年 |
| 3775年到3800年 | 24929年到24931年 |
| 7000年到7040年 | 24931年到24940年 |
| 7040年到7047年 | 24940年到24990年 |
| 7047年到7050年 | 28000年到28070年 |
| 7050年到7053年 | 28070年到28120年 |
| 7053年到7060年 | 28120年到28150年 |
| 7060年到7100年 | 28150年到28190年 |
| 7100年到7130年 | 28190年到28199年 |
| 7130年到7200年 | 28199年到28201年 |
| 7175年到7200年 | 28201年到28225年 |
| 10100年到10140年 | 28225年到28300年 |
| 10140年到10150年 | 28300年到28320年 |
| 14000年到14060年 | 28320年到29100年 |
| 14060年到14070年 | 29000年到29100年 |
| 14070年到14089年 | 29100年到29200年 |
| 14089年到14099年 | 29200年到29300年 |
| 14099年到14101年 | 29300年到29510年 |
| 14101年到14112年 | 29510年到29520年 |
| 14112年到14125年 | 29520年到29590年 |
| 14125年到14300年 | 29600年 |
| 14300年到14350年 | 29610年 |
| 18068年到18095年 | 29620年到29700年 |
| 18095年到18105年 | - - - - - - |
业余无线电Frequencies-Technician类
下面表3提到业余无线电频率作为技术员类。这里连续波代表摩尔斯电码RTTY代表无线电传。
| 在兆赫频率 | 模式/应用程序 |
|---|---|
| 3.525到3.6 | 连续波 |
| 7.025到7.125 | 连续波 |
| 21.025到21.200 | 连续波 |
| 28日至28.3 | 连续波,RTTY /数据 |
| 28.3到28.5 | 连续波、电话 |
| 高于50兆赫 | 所有业余的特权 |
业余无线电Frequencies-General类
以下表4提到业余无线电频率作为通用类。
| 在兆赫频率 | 模式/应用程序 |
|---|---|
| 3.525到3.6 | 连续波、RTTY数据 |
| 3.8到4.0 | 连续波、电话、形象 |
| 7.025到7.125 | 连续波、RTTY数据 |
| 7.175到7.3 | 连续波、电话、形象 |
| 14.025到14.150 | 连续波、RTTY数据 |
| 14.225到14.350 | 连续波、电话、形象 |
| 21.025到21.2 | 连续波、RTTY数据 |
| 21.275到21.450 | 连续波、电话、形象 |
其他无线电频率和无线频段
以下是无线电频率和无线频段的技术包括无线个域网、卫星,LTE, UMTS,蓝牙,WBAN,罗拉,LiFi、GSM、无线网络等。
无线个域网频段
卫星频段
LTE频段
UMTS频段
蓝牙的频率
WBAN频段
罗拉频段
LiFi波长乐队
GSM的频率
无线射频通道